| 歯ブラシ | グー握り用、ヘッド大きめ4~6列、ハンドル太め | 
|---|---|
| 時間 | 2分 | 
| 回数 | 2回 | 
| 方法 | 自由 | 
| 交換時期 | 1ヶ月 | 
| 定期健診 | 1年ごと(例えば誕生日) | 
| お口の染色 | 出来たらしましょう | 
| 補助用具・その他 | 基本的に歯ブラシだけ交換時期に気を付けましょう | 
| 歯みがき粉 | 歯みがきの効果は歯ブラシによる物理的な清掃が一番効果的。基本は歯磨き粉は付けないか、または少量を使用します。多くつけると磨けた気持ちになって磨き残しが増えます。薬効を期待する場合は知覚過敏用歯みがき粉や虫歯のフッ素は有効です。フッ素の効果を期待したい場合は2cmくらい使用します。歯周病関係はあまり期待できません。お子さんや妊婦・高齢者には添加物に気を付けましょう。 | 
| 歯ブラシ | グー握り用、ヘッド大きめ4~6列、ハンドル太め | 
|---|---|
| 時間 | 2分 | 
| 回数 | 2回 | 
| 方法 | 自由 | 
| 交換時期 | 1ヶ月 | 
| 定期健診 | 6ヶ月ごと | 
| お口の染色 | 出来たらしましょう | 
| 補助用具・その他 | 週に1~2回フロスまたは歯間ブラシのどちらかを使用しましょう。 歯と歯の隙間がない人はフロスを使用し、隙間が空いた人には歯間ブラシを使用しましょう  | 
| 歯みがき粉 | 歯みがきの効果は歯ブラシによる物理的な清掃が一番効果的。基本は歯磨き粉は付けないか、または少量を使用します。多くつけると磨けた気持ちになって磨き残しが増えます。薬効を期待する場合は知覚過敏用歯みがき粉や虫歯のフッ素は有効です。フッ素の効果を期待したい場合は2cmくらい使用します。歯周病関係はあまり期待できません。お子さんや妊婦・高齢者には添加物に気を付けましょう。 | 
| 歯ブラシ | ペン握り用 ヘッド小さめ3列 ハンドルは細く・丸め  | グー握り用 ヘッド大きめ4~6列 ハンドル太め  | 
|---|---|---|
| 時間 | 10分以上 | 2分 | 
| 回数 | 2回 | 2回 | 
| 方法 | スクラビング法 | 自由 | 
| 交換時期 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 
| 定期健診 | 6ヶ月ごと | 4ヶ月ごと | 
| お口の染色 | 半年ごと | 半年ごと | 
| 補助用具・その他 | 週に3~4回はフロスや歯間ブラシを使用しましょう。基本的にはフロスを使いますが、歯と歯の隙間が大きく空いた部分は歯間ブラシを使用しましょう。ホルダータイプ(Y字型)が使いやすく、おすすめです。 | |
| 歯みがき粉 | 歯みがきの効果は歯ブラシによる物理的な清掃が一番効果的。基本は歯磨き粉は付けないか、または少量を使用します。多くつけると磨けた気持ちになって磨き残しが増えます。 薬効を期待する場合は知覚過敏用歯みがき粉や虫歯のフッ素は有効です。フッ素の効果を期待したい場合は2cmくらい使用します。歯周病関係はあまり期待できません。お子さんや妊婦・高齢者には添加物に気を付けましょう。  | |
| 歯ブラシ | 
  | グー握り用 ヘッド大きめ4~6列 ハンドル太め  | 
|---|---|---|
| 時間 | 10分以上 | 2分 | 
| 回数 | 2回 | 2回 | 
| 方法 | バス法 | 自由 | 
| 交換時期 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 
| 定期健診 | 3ヶ月ごと | 3ヶ月ごと | 
| お口の染色 | 3ヶ月ごと | 3ヶ月ごと | 
| 補助用具・その他 | 1日1回以上フロスや歯間ブラシを使用しましょう。部位によってフロスと歯間ブラシを使い分けましょう。リスク部位…歯並びが悪かったり、被せが入っていたりして磨き残しが多い部位。お口の染色をするとわかります。リスク部位にはタフトブラシの使用も効果的です。糸巻タイプのフロスにもチャレンジしましょう。 | |
| 歯みがき粉 | 歯みがきの効果は歯ブラシによる物理的な清掃が一番効果的。基本は歯磨き粉は付けないか、または少量を使用します。多くつけると磨けた気持ちになって磨き残しが増えます。 薬効を期待する場合は知覚過敏用歯みがき粉や虫歯のフッ素は有効です。フッ素の効果を期待したい場合は2cmくらい使用します。歯周病関係はあまり期待できません。お子さんや妊婦・高齢者には添加物に気を付けましょう。  | |